@IPOホーム > どこの市場がいいのか
どこの市場がいいのか
東証1部と2部について
東証1部
東証1部とは、日本で最も権威のある株式市場である。
東証が開設する3つの市場のうちの1つであり、日本を代表する上場企業のほとんどは東証1部に上場している。他の市場と重複上場している場合でも、そのほとんどは東証1部をメインの市場としている。上場企業の多くは、最終的に東証1部に上場することを目指しており、どんどん他市場から東証1部への乗り換え・指定替えが行われている。
東証2部
東証2部は、東証の中で中堅企業など中心とした市場。
東証1部への橋渡しの市場としての意味もある。東証1部に行く過程で、まずは東証2部に上場し、次に基準を満たして東証1部に上がるというのが東証1部へのオーソドックスなプロセスだ。しかし、最近はジャスダック市場の銘柄がいきなり東証1部に上場するケースも増えている。また、基準が満たされれば、新規公開企業が東証1部に直接上場するケースもある。
新興市場とは、ベンチャー企業など若い新興企業が多く上場している市場
ジャスダック市場、東証マザーズ、大証ヘラクレスなどがその代表である。その他に、札幌市場のアンビシャス市場、名古屋市場のセントレックス市場などがある。新規公開株(IPO株)などの新規上場が盛んになっており、個人投資家からもプロの投資家からも大いに関心が持たれて盛り上がっている。東証1部などの既存の市場よりも、値動きが非常に大きく、投機的な動きが出やすいことも特徴である。
| ジャスダック | 日本証券業協会が1963年(昭和38年)2月に制定した「店頭登録制度」が前身となる、日本最大のベンチャー市場。 日本の株式市場で唯一「オークション方式」と「マーケットメイク方式」という異なる2つの売買手法を採用している。「マーケットメイク方式」は、小型のベンチャー企業でも流動性が確保できるという点で、他のベンチャー企業向け市場にはないメカニズムである。 |
|---|---|
| マザーズ | 東京証券取引所が開設する新興企業向けの株式市場 上場基準が、一部や二部より大幅に緩いため、起業して間もない企業や、成長性は見込めるものの先行投資等により赤字決算の企業も新規に上場している。また、上場審査が一部や二部に比べて、3分の1(約1ヶ月)程度に短縮されている。 マザーズ上場企業には、一部や二部上場の企業より高い透明性を求められる。マザーズ上場企業は、一部や二部で求められる法定開示やタイムリーディスクロージャーに加え、第一、第三四半期業績の開示と、投資に関する会社説明会を年2回以上開催することが義務づけられている。 |
| ヘラクレス | 大阪証券取引所が開設する新興企業向けの市場 上場審査基準は、一定の資産や売上実績のある企業を想定した「スタンダード」(第1〜3号)と、今後の成長性が見込めるベンチャー企業を想定した「グロース」に分かれ、スタンダード90社、グロース76社 計166社が上場している |
| セントレックス | 名古屋証券取引所が開設する新興企業向けの市場 東京証券取引所のマザーズ、大阪証券取引所のヘラクレスなどとともに、新興企業の活動支援を担う。 上場基準が緩いため、ネット系証券会社が事業継続性や信用力に乏しい企業を上場させる例が見られ、審査に疑問を投げかける投資家も多い。 |
| Q-Board | 福岡証券取引所が開設する新興企業向けの市場 日本の証券市場としてはもっとも上場基準が緩い。(株主資本が正であり、株式時価総額が3億円以上など) |
| アンビシャス | 札幌証券取引所が開設する新興企業向けの市場 マザーズやヘラクレスと比べ、上場基準が緩い。 (上場日の株式時価総額が5億円以上 または株主資本が2億円以上で、株式時価総額が3億円以上) |
| NEO | 株式会社ジャスダック証券取引所が創設。 上場基準はジャスダックより緩く、利益よりも新技術・ビジネスモデルを重視した市場であるため、赤字決算の企業でも上場は可能である |
IPOの初値上昇率がたかいのは、新興市場!

東証や大証の平均初値上昇率は、かなり低いです。 理由としては、社歴があり、実績や成長性等の評価がある程度固まった会社が上場する場合が多いためです。
逆に平均で2倍前後になるのは、上場基準が緩い新興市場でマザーズ,ヘラクレス,セントレックス,Qボード,アンビシャスになります。
新興市場のIPOの初値が上がりやすい理由としては、
◆市場から吸収する資金額が小さい
◆値動きが軽く上下幅が非常に大きい
◆成長性のある銘柄が多く、価格がわかりにくいのでバブルになりやすい。
ジャスダックに上場されている企業には、社歴の長い地味な業種が多いので初値上昇率は中間くらいになってます。